Macam Macam Warna Pink
Yang kami share dibawah ini adalah jenis warna pink yang sesuai dengan standar internasional, sehingga masing masing varian memiliki nama resmi beserta kode RGB, baik hex maupun desimal.
Macam Macam Warna Pink
Dan langsung saja untuk lebih jelasnya mengenai kombinasi warna pink, simak berikut ini 35+ macam macam warna pink dan namanya secara lengkap,
Gambar
Tabel
Warna | Nama | Kode RGB |
---|---|---|
Pink | #FFC0CB | |
LightPink | #FFB6C1 | |
HotPink | #FF69B4 | |
DeepPink | #FF1493 | |
MediumVioletRed | #C71585 | |
PaleVioletRed | #DB7093 |
Demikianlah daftar macam macam warna pink lengkap beserta nama dan contoh gambarnya. Semoga berbagai perpaduan warna pink diatas bermanfaat dan bisa menjadi referensi.
Macam Macam Warna Merah
Dan seperti warna warna lain pada umumnya, ada beberapa perpaduan warna merah yang beragam dan terdiri dari berbagai gradasi dan kecerahan warna. Masing masing warna memiliki kode RGB (hex dan desimal) yang telah ditentukan secara internasional.
Macam Macam Warna Merah
Dan untuk mengetahui tentang berbagai kombinasi warna merah, simak berikut ini macam macam warna merah dan namanya secara lengkap,
Gambar
Tabel
Warna | Nama HTML | Heksadesimal | Arti nama |
---|---|---|---|
IndianRed | #CD5C5C | Merah Indian | |
LightCoral | #F08080 | Koral Muda | |
Salmon | #FA8072 | Salmon | |
DarkSalmon | #E9967A | Salmon tua | |
LightSalmon | #FFA07A | Salmon muda | |
Crimson | #DC143C | Lembayung/kirmizi | |
Red | #FF0000 | Merah | |
FireBrick | #B22222 | Bata Api | |
DarkRed | #8B0000 | Merah tua |
Demikianlah daftar macam macam warna merah lengkap beserta nama dan contoh gambarnya. Semoga bermanfaat serta bisa menjadi referensi dalam memahami jenis jenis perpaduan warna merah yang ada.
Macam Macam Warna Hijau
Menurut terori warna, pencampuran dua warna mampu menghasilkan beragam warna lainnya, begitu juga hijau yang merupakan perpaduan antara biru dan kuning. Dan untuk mengetahui identitas suatu warna, kita bisa menggunakan standar RGB, dimana masing masing varian warna memiliki nama serta kode hex dan desimalnya.
Macam Macam Warna Hijau
Dan langsung saja untuk lebih jelasnya mengenai kombinasi warna hijau, berikut ini 25+ macam macam warna hijau dan namanya secara lengkap,
Gambar
Tabel
Warna | Nama | Kode RGB |
---|---|---|
GreenYellow | #ADFF2F | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
LawnGreen | #7CFC00 | |
Lime | #00FF00 | |
LimeGreen | #32CD32 | |
PaleGreen | #98FB98 | |
LightGreen | #90EE90 | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
SpringGreen | #00FF7F | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
ForestGreen | #228B22 | |
Green | #008000 | |
DarkGreen | #006400 | |
YellowGreen | #9ACD32 | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Olive | #808000 | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
MediumAquamarine | #66CDAA | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
DarkCyan | #008B8B | |
Teal | #008080 |
Demikianlah daftar macam macam warna hijau lengkap beserta nama dan contohnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam memahami apa saja perpaduan warna hijau yang ada.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar